宏德衡器有限公司

HONDER Weinghing Scale CO.,Ltd

產品列表

 

 

無塵室專用鋁盒砝碼組

 

分類: 衡器質量測定 > 衡器 > 相關元件

 

描述:

 

立即詢問

 

 

產品規格

 

 產品洽詢

 

砝碼用途如下:

1、精密天秤校正用標準砝碼。

2、ISO 9000 認證設備用。

3、GMP系列追溯用標準砝碼。

                   

砝碼規範如下:

1、非磁性不鏽鋼鏡面處理。(SUS316、SUS303、SUS304)

2、OIML 國際法定計量局 (E2、F1、F2、M1、M2級)

標準法碼公差表
規格 特級標準法碼 1級標準法碼 2級標準法碼 3級標準法碼
20kg 100mg 300mg 1000mg 3000mg
10 50 150 500 1500
5 25 75 200 750
2 10 30 100 300
1 5 15 50 150
500g 205 7.5 25 75
200 1.0 3.0 10 30
100 0.5 1.5 5 15
50 0.3 1 3 10
20 0.25 0.8 2.5 8
10 0.2 0.6 2 6
5 0.15 0.5 1.5 5
2 0.12 0.4 1.2 4
1 0.1 0.3 1 3
500mg 0.08 0.25 0.8 2.5
200 0.06 0.20 0.6 2
100 0.05 0.15 0.5 1.5
50 0.04 0.12 0.4 1.2
20 0.03 0.1 0.3 0.9
10 0.025 0.08 0.25 1.75
5 0.020 0.06    
2 0.020 0.06    
1 0.020 0.06    

 

OIML 國際標準法碼組合表
規格 計60kg 計40kg 計20kg 計10kg 計6kg 計2kg 計1kg 計600g 計200kg 計100kg
20kg 2 1                
10 1 1 1              
5 1 1 1 1            
2 2 2 2 2 2          
1 1 1 1 1 1 1        
500g 1 1 1 1 1 1 1      
200 2 2 2 2 2 2 2 2    
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
500mg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計 31 30 29 28 27 25 24 23 21 20

                

 

 

 

 

 

TOP